Poplar Sapling

$15.63 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 45 days ago

Price history

$15.63$11.72$7.81 Sep 21Sep 22Sep 24Sep 27Sep 29
Market price$15.63
Last sold for$15.63
Change (24h)+0.0%
Volume (24h)0
Trades (24h)0
All-time sold1,156
Total value traded$43K
All-time high$250
All-time low$7.81
Total trades19

Recent trades

Newest first
TimeAmountPrice per itemTotal
45 days ago 64 $15.63 $1,000
45 days ago 64 $15.63 $1,000
46 days ago 64 $15.63 $1,000
46 days ago 64 $15.63 $1,000
47 days ago 64 $15.63 $1,000
49 days ago 64 $15.63 $1,000
49 days ago 64 $15.63 $1,000
49 days ago 64 $15.63 $1,000
49 days ago 64 $15.63 $1,000
51 days ago 64 $7.81 $500
51 days ago 64 $7.81 $500
52 days ago 64 $7.81 $500
52 days ago 64 $7.81 $500
52 days ago 64 $7.81 $500

Live market data from the in-game auction house - updates hourly.