$2,000 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 1 day ago
| Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 1 day ago | 1 | $2,000 | $2,000 |
Live market data from the in-game auction house - updates hourly.