Cobblestone

$0.10 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 1 day ago

Price history

$0.34$0.22$0.10 Aug 29Aug 29Sep 15Sep 15Sep 15
Market price$0.10
Last sold for$31.25
Change (24h)+0.0%
Volume (24h)0
Trades (24h)0
All-time sold4,645
Total value traded$15K
All-time high$500
All-time low$0.10
Total trades74

Recent trades

Newest first
TimeAmountPrice per itemTotal
1 day ago 64 $31.25 $2,000
3 days ago 64 $3.13 $200
3 days ago 64 $3.13 $200
8 days ago 64 $31.25 $2,000
13 days ago 32 $0.10 $3.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20
13 days ago 72 $0.10 $7.20

Live market data from the in-game auction house - updates hourly.